Product Features
Product Technical Specifications
Additional Resources
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names |
BZX84C20FSTR
BZX84C20FSCT
BZX84C20FSTR-NDR
BZX84C20FSCT-NDR
BZX84C20FSDKR |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.10.00.50 |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Type | Voltage Regulator |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage (V) | 20 |
| Zener Voltage Tolerance | 5% |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 300 |
| Test Current (mA) | 5 |
| Maximum Reverse Leakage Current (uA) | 0.05 |
| Maximum Regulator Current (mA) | 14 |
| Maximum Zener Impedance (Ohm) | 55 |
| Maximum Power Dissipation @ 25C (mW) | 300 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -50 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
| Supplier Temperature Grade | Commercial |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | 0.075%/°C |
| Packaging | Tape and Reel |
| Product Weight (g) | 0.01 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Pin Count | 3 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Length | 2.9 |
| Package Width | 1.3 |
| PCB changed | 3 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names |
BZX84C20FSTR
BZX84C20FSCT
BZX84C20FSTR-NDR
BZX84C20FSCT-NDR
BZX84C20FSDKR |