Product Features
Product Technical Specifications
Additional Resources
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names |
B82422H1223K
495-2644-2
495-2644-1
495-2644-6 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8504.50.80.00 |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Unknown |
| Type | Power Chip |
| Technology | Wirewound |
| Protection Style | Molded |
| Core Material | Ferrite |
| Inductance (H) | 22u |
| Tolerance | 10% |
| Inductance Test Frequency (Hz) | 2.52M |
| Maximum DC Current (A) | 0.33 |
| Maximum Saturation Current (A) | 0.33 |
| Maximum DC Resistance (Ohm) | 1 |
| Minimum Quality Factor | 12 |
| Quality Test Frequency (Hz) | 2.52M |
| Minimum Self Resonant Frequency (Hz) | 21M |
| Number of Terminals | 2 |
| Case Size | 1210 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Product Length (mm) | 3.4 |
| Product Depth (mm) | 2.7 |
| Product Height (mm) | 2.4 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Other Names |
B82422H1223K
495-2644-2
495-2644-1
495-2644-6 |